せっかく買ってたのに最後のほうで失敗、切るのが遅い癖が直らない。
負けなかったが
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 471.2 | 472.2 | 100 | ||
| 3042 | セキュアヴェイル | 371 | 371 | 0 | ||
| 7776 | セルシード | 320 | 324 | 400 | ||
| 3350 | メタプラネット | 570 | 574 | 400 | ||
| 3896 | 阿波製紙 | 418 | 419 | 100 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 419.5 | 419.7 | 20 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 381 | 379.3 | -170 | ||
| 8746 | unbanked | 469.7 | 462.3 | -740 | ||
| 1887 | 日本国土開発 | 602 | 605 | 300 | ||
| 3856 | Abalase | 610 | 613.9 | 350 | 760 | -4470 |


