津田駒工業で思っきりやられちゃた。損切りが遅すぎ。
日本精密とROXXはS高したのに、長く持てなかった・ω・
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 453.1 | 453.3 | 20 | ||
| 8105 | BitcoinJPN | 265 | 267 | 200 | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 673 | 661 | -1200 | ||
| 3350 | メタプラネット | 516 | 517 | 100 | ||
| 7771 | 日本精密 | 156 | 158.3 | 230 | ||
| 241A | ROXX | 494 | 496 | 200 | ||
| 4888 | ステラファーマ | 268 | 269 | 100 | ||
| 2338 | クオンタムS | 386 | 387.3 | 130 | -220 | -650 |


