今日は株価5万3000円になって、低価格の銘柄には、あまり伸びないだろうと思って、ちょう細かくやったつもりだったのに、ピーパンドットコムの入る位置がわるくて、私が抜けた後に上がっていた。ダメだ💧
| 4005 | 住友化学 | 466.9 | 467.1 | 20 | ||
| 8729 | ソニーFG | 176.2 | 176.3 | 10 | ||
| 7771 | 日本精密 | 160 | 161 | 100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 373.8 | 374.1 | 30 | ||
| 3559 | ピーパンドットコム | 562 | 554.3 | -770 | ||
| 2334 | イオレ | 444 | 444 | 0 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 412.2 | 412.3 | 10 | ||
| 402A | アクセルスペース | 533 | 534 | 100 | ||
| 6085 | アーキテクツSJ | 470 | 472 | 200 | ||
| 7746 | 岡本硝子 | 598 | 598.8 | 80 | -220 | -5230 |


