ピーパンドットコム、一旦S高するぐらい上がったが、私が買った時点から14ティック下がってしまって、持っていられなくて手放してしまった。
その後は、もう理性も何もなかった_| ̄|○ぼろぼろ
低額の株は不正が多いから、難しい、でも手を出さないと私の資金では、やっていけない。何とか、ついていけるように鍛えなければ。ショボン
頭を冷やすのに、午前中で退散。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 460 | 460.3 | 30 | ||
| 6173 | アクアライン | 274 | 277 | 300 | ||
| 402A | アクセルスペース | 537 | 538 | 100 | ||
| 3559 | ピーパンドットコム | 556 | 542 | -1400 | ||
| 6085 | アーキテクツSJ | 393 | 399 | 600 | ||
| 3681 | ブイキューブ | 164 | 164 | 0 | ||
| 6537 | WASHハウス | 414 | 407 | -700 | ||
| 9557 | エアクロ | 303 | 292 | -500 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 366.3 | 366.6 | 30 | ||
| 7138 | TORICO | 381 | 382 | 100 | ||
| 4884 | クリングル | 413 | 407 | -500 | -2440 | -5510 |


