セコセコですが、今日は何とか勝てました、株と思えない金額ですが。
ROXXとネクストウェアは、またS高でしたが、動きが上がったり下がったりで、今の私には、ついていけませんでした(^_^;)
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 450.9 | 451.6 | 70 | ||
| 241A | ROXX | 607 | 609 | 200 | ||
| 4814 | ネクストウェア | 219 | 220 | 100 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 334 | 335 | 100 | ||
| 7746 | 岡本硝子 | 451 | 452 | 100 | ||
| 6986 | 双葉電子 | 680 | 681 | 100 | 670 | 20 |


