全体にお祝い相場なのにメタプラネットとANAPで失敗して負けました。
どちらも損切りして3分もしない間に高値になってしまいました(ToT)
東電が爆上がりだったので、ずっと握ってたら勝てたのにw
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 |
| 4005 | 住友化学 | 451.3 | 451.8 | 50 | |
| 9501 | 東電 | 669.1 | 669.9 | 80 | |
| 3350 | メタプラネット | 437 | 433.4 | -360 | |
| 3189 | ANAP | 307 | 300 | -700 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 664 | 666 | 200 | |
| 6537 | WASHハウス | 431 | 433 | 200 | |
| 7138 | TORICO | 463 | 464 | 100 | |
| 7746 | 岡本硝子 | 411 | 411 | 0 | -430 |


